一括納入の場合 | 分納の場合 | ||
一年目 8月納入 | 一年目 8月納入 | 二年目 8月納入 | |
入学金 | 100,000 | 100,000 | —— |
授業料 | 825,000 | 550,000 | 275,000 |
維持費 | 225,000 | 150,000 | 75,000 |
諸費 | 60,000 | 60,000 | —— |
小計 | 1,210,000 | 860,000 | 350,000 |
計 | 1,210,000 | 1,210,000 | |
*入学検定料20,000円は含まれていません。 |
一括納入 | 学費の詳細 | ||
一年目2月納入 | 前期 | 後期 |